Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 927 23.84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 114 2.93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 335 8.61%
4 PENSIUNAN 1 0.03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0.21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.10%
8 PERDAGANGAN 1 0.03%
9 PETANI/PEKEBUN 1761 45.28%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 98 2.52%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0.33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.08%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.03%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 7 0.18%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.05%
74 PERAWAT 1 0.03%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.03%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 21 0.54%
85 PERANGKAT DESA 11 0.28%
86 KEPALA DESA 2 0.05%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 570 14.66%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3887 99.95%
BELUM MENGISI 2 0.05%
TOTAL 3889 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:50
    Kemarin:39
    Total Pengunjung:841.087
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:54.160.244.62
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

24 Februari 2024 | 12 Kali
Realisasi APBDes Desa Sumberharjo Tahun ANggaran 2023
23 Desember 2022 | 89 Kali
Pemdes Sumberharjo Mengadakan Kegiatan ?
23 Desember 2022 | 80 Kali
SOTK Pemdes Desa Sumberharjo
28 Juni 2021 | 252 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 335 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
13 Maret 2021 | 216 Kali
APBDes Tahun Anggaran 2021
29 Juli 2013 | 1.818 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 469 Kali
Kartu Pedagang Produktif
20 April 2014 | 461 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 441 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 435 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 431 Kali
LPMD
30 April 2014 | 427 Kali
RT RW
05 Juli 2017 | 133 Kali
Aparatur Desa
30 April 2014 | 135 Kali
LKMD
05 Juli 2017 | 142 Kali
Media Sosial
14 Agustus 2017 | 162 Kali
Pembuatan KK
15 Agustus 2017 | 140 Kali
Ketua Tim PKK Jatim Puji Pengolahan Sampah Di Bojonegoro
29 Juli 2013 | 1.818 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 297 Kali
BPJS Kesehatan