Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BAHORO SUMADI 114 433 225 208
2 3 SAADI 114 433 225 208
3 9 SUGIANTO 27 108 59 49
4 10 37 128 67 61
5 8 SAMIDIN 50 197 99 98
6 KEDUNGDOWO M. JAYIT 105 317 159 158
7 1 SUKAT 105 317 159 158
8 2 DARGASI 59 174 87 87
9 1 DIDIK SUPRIYANTO 46 143 72 71
10 MEDORO LISTIOWATI 115 392 191 201
11 4 SADJI 115 392 191 201
12 12 SUPRI 29 102 52 50
13 13 MUNAWI 58 184 88 96
14 11 NURSAM 28 106 51 55
15 NGAPUS NYAMIRAN 263 829 410 419
16 2 SAMIRAN 263 829 410 419
17 7 IMAM SAFI I 53 180 88 92
18 6 SUMARNO 37 117 61 56
19 4 SUWAJI 48 134 61 73
20 5 SODIQ 61 199 97 102
21 3 ASLI MUDJI 64 199 103 96
22 NGEMBES SITI MASOLAH 121 386 193 193
23 5 MUDJI ALI 121 386 193 193
24 15 DULWAGE 60 195 98 97
25 14 DJIMAN 61 191 95 96
26 NGGOWOK SASMITO 171 563 277 286
27 6 SOM HADI 171 563 277 286
28 19 JASMADI 29 110 56 54
29 16 JAPAR 48 154 76 78
30 20 SURAJI 41 119 58 61
31 18 KALIL 26 88 43 45
32 17 UNTUNG 27 92 44 48
33 POHKUWUNG SUPARMAN 296 1026 520 506
34 7 SAMIDI 296 1026 520 506
35 24 MUSLIM 68 221 107 114
36 22 SABARI 63 214 107 107
37 21 MATHARI 63 242 121 121
38 25 JUWANTO 63 221 116 105
39 23 PARJI 39 128 69 59
1185 3946 1975 1971
Sabtu, 15 Februari 2025
15 : 08 : 31

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Statistik Penduduk

Jumlah Penduduk
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Jumlah. Range: 0 to 5000.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3.406
    Kemarin:3.638
    Total Pengunjung:1.493.911
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.8.165
    Browser:Mozilla 5.0